Opis proizvoda
SIPAS cijevi za ležajeve od tehničkih plastika (PA, POM, PE, PP)
SIPAS cijevi za ležajeve izrađene su od visokokvalitetnih tehničkih plastika namijenjenih industrijskoj primjeni. Dostupne su u različitim vanjskim i unutarnjim promjerima te u više materijalnih izvedbi: SIPAS 60, SIPAS 60-G, SIPAS L, SIPAS L-G, SIPAS L-X, SIPAS PE i SIPAS PP.
Ove cijevi koriste se za izradu kliznih ležajeva, vodilica, distancera, čahura i drugih strojnih elemenata koji zahtijevaju:
- visoku otpornost na habanje
- dobru kliznost
- stabilnost dimenzija
- otpornost na kemikalije
- rad bez podmazivanja
Zahvaljujući izvrsnim mehaničkim svojstvima i maloj težini, predstavljaju idealnu zamjenu za metalne komponente u brojnim industrijama.
Gdje se najčešće koriste?
SIPAS cijevi za ležajeve koriste se u:
- strojogradnji
- prehrambenoj industriji
- drvnoj industriji
- transportnim sustavima
- poljoprivrednoj mehanizaciji
- tekstilnoj i procesnoj industriji
| Nazivni promjeri i odstupanja u mm | Prosječna težina kg/m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanjski | Unutarnji | SIPAS 60 | SIPAS 60-G | SIPAS-L | SIPAS-LG | SIPAS-LX | SIPAS-PE | SIPAS-PP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35 (+2) | 20 (-2,5) | 0,83 | 1,00 | 1,04 | 1,16 | 1,00 | 0,71 | 0,66 |
| 40 (+1) | 20 (-2,5) | 1,28 | 1,54 | 1,60 | 1,79 | 1,55 | 1,09 | 1,02 |
| 45 (+1) | 20 (-2,5) | 1,59 | 1,91 | 1,99 | 2,23 | 1,92 | 1,37 | 1,27 |
| 50 (+2) | 30 (-2,5) | 1,64 | 1,97 | 2,05 | 2,30 | 1,98 | 1,41 | 1,31 |
| 55 (+1,5) | 30 (-2,5) | 2,00 | 2,40 | 2,50 | 2,80 | 2,42 | 1,72 | 1,60 |
| 60 (+1,5) | 30 (-2,5) | 2,72 | 3,26 | 3,40 | 3,81 | 3,29 | 2,35 | 2,18 |
| 65 (+1,5) | 30 (-2,5) | 3,25 | 3,90 | 4,06 | 4,55 | 3,93 | 2,80 | 2,60 |
| 70 (+2) | 30 (-2,5) | 4,06 | 4,87 | 5,08 | 5,68 | 4,91 | 3,50 | 3,25 |
| 80 (+2) | 30 (-2,5) | 5,28 | 6,34 | 6,60 | 7,39 | 6,39 | 4,54 | 4,22 |
| 90 (+2) | 30 (-2,5) | 6,80 | 8,16 | 8,50 | 9,52 | 8,23 | 5,85 | 5,44 |
| 100 (+2) | 30 (-2,5) | 9,20 | 11,04 | 11,50 | 12,88 | 11,13 | 7,92 | 7,36 |
| 110 (+2) | 30 (-2,5) | 11,40 | 13,68 | 14,25 | 15,96 | 13,79 | 9,81 | 9,12 |
| 60 (+1,5) | 40 (-2,5) | 2,28 | 2,74 | 2,85 | 3,19 | 2,76 | 1,96 | 1,82 |
| 65 (+1,5) | 40 (-2,5) | 2,93 | 3,52 | 3,66 | 4,10 | 3,55 | 2,52 | 2,34 |
| 70 (+2) | 40 (-2,5) | 3,81 | 4,57 | 4,76 | 5,33 | 4,61 | 3,28 | 3,05 |
| 80 (+2) | 40 (-2,5) | 5,15 | 6,18 | 6,44 | 7,21 | 6,23 | 4,43 | 4,12 |
| 90 (+2) | 40 (-2,5) | 7,82 | 9,38 | 9,78 | 10,95 | 9,46 | 6,73 | 6,26 |
| 100 (+2) | 40 (-2,5) | 8,68 | 10,42 | 10,85 | 12,15 | 10,50 | 7,47 | 6,94 |
| 80 (+2) | 60 (-2) | 3,29 | 3,95 | 4,11 | 4,61 | 3,98 | 2,83 | 2,63 |
| 90 (+2) | 60 (-2) | 4,98 | 5,98 | 6,23 | 6,97 | 6,03 | 4,28 | 3,98 |
| 100 (+2) | 60 (-2) | 6,82 | 8,18 | 8,53 | 9,55 | 8,25 | 5,87 | 5,46 |
| 100 (+2) | 70 (-3) | 5,82 | 6,98 | 7,28 | 8,15 | 7,04 | 5,01 | 4,66 |
| 110 (+2) | 70 (-3) | 7,59 | 9,11 | 9,49 | 10,63 | 9,18 | 6,53 | 6,07 |
| 120 (+2) | 70 (-3) | 9,59 | 11,51 | 11,99 | 13,43 | 11,60 | 8,25 | 7,67 |
| 130 (+2) | 70 (-3) | 11,46 | 13,75 | 14,33 | 16,04 | 13,87 | 9,86 | 9,17 |

