Opis proizvoda
SIPAS tankostijene poliamidne cijevi (PA-6, PA-11, PA-12)
Poliamidne cijevi (PA-6, PA-11 i PA-12) koriste se u hidraulici, pneumatici, automobilskoj industriji, mjernoj i regulacijskoj tehnici, kemijskoj i elektroindustriji, prehrambenoj industriji, industriji pića (tehnika hlađenja) te kod sustava raspršivanja i transporta fluida.
Zbog kombinacije mehaničke čvrstoće, fleksibilnosti i kemijske postojanosti predstavljaju pouzdano rješenje za širok raspon industrijskih primjena.
MATERIJALI IZRADE
Poliamidne cijevi proizvode se od:
- PA-6 (Poliamid 6)
- PA-11
- PA-12
Na zahtjev se mogu izvesti i od polipropilena ili polietilena.
Dostupne boje:
- mliječno bijela (standard)
- crna
- plava
- žuta
- crvena
KEMIJSKA POSTOJANOST
Poliamidi su vrlo postojani na:
- koncentrirane lužine
- masti
- klorirane i hidrirane ugljikovodike
- mineralne kiseline
- ulja
- oksidacijska sredstva
- koncentrirane organske kiseline
Zbog toga su pogodni za rad u agresivnim industrijskim uvjetima.
Savijanje, montaža, karakteristike
SAVIJANJE CIJEVI
Savijanje manjih radijusa moguće je na hladno, ali se savijene cijevi mogu vraćati u početni položaj.
Za trajno oblikovanje preporučuje se toplo savijanje (npr. u uljnoj kupki), uz poštivanje propisanih radijusa savijanja.
MONTAŽA
Preporuke za pravilnu montažu:
- izbjegavati potpuno pravolinijsku montažu
- ne savijati neposredno uz priključak
- koristiti držače kod dugih vodova
- cijevi se mogu spajati s metalnim ili plastičnim spojnim elementima
Cijevi pod pritiskom mogu se minimalno izdužiti – potrebno je to uzeti u obzir kod projektiranja sustava.
KARAKTERISTIKE PO MATERIJALU
PA-6
- dobra temperaturna postojanost (298–353 K)
- visoka otpornost na udarce i starenje
- dobra otpornost na ulja i hidrauličke tekućine
PA-11 (RILSAN)
- trajna postojanost na temperature 293–373 K
- vrlo dobra otpornost na udarce pri niskim temperaturama
- vrlo mala apsorpcija vlage
- glatka unutarnja površina – minimalan otpor strujanja
PA-12
- dobra fleksibilnost
- vrlo mala apsorpcija vlage
- temperaturna postojanost 293–373 K
- stabilnost dimenzija
| Svojstva | Norme oznaka standarda | Jedinica mjere | PA-6 | PA-11 | PA-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustoća | DIN 53479 | gr/cm³ | 1,14 | 1,04 | 1,02 |
| Upijanje vlage | – | % | 3,5 | 0,3 | 0 |
| Vlačna čvrstoća | DIN 53455 | N/mm² | 45 | 55 | 35 |
| Čvrstoća na savijanje | DIN 53452 | N/mm² | 29,6 | 40 | 32 |
| Tlačna čvrstoća | DIN 53455 | N/mm² | 80 | 60 | 70 |
| E-modul | – | N/mm² | 1800 | 900 | 700 |
| Tvrdoća (kugla) | DIN 53456 | N/mm² | 60 | 45 | 50 |
| Rockwell (tvrdoća) | – | R | 87 | 95 | 102 |
| Koeficijent stezanja | – | °K | 110×10−6 | 15×10−5 | 15×10−4 |
| Točka taljenja | – | °K | 488 | 473 | 523 |
| Temp. primjene (max.) | – | °K | 373 | 373 | 393 |
| Dielektrična konstanta | DIN 53483 | ε | 8–25 | 3,7–6 | 4,2 |
| Probojna otpornost | DIN 53481 | kW/mm | 24 | 20 | 31 |
| Specifični otpor | DIN 53482 | Ωcm | 1010 | 1013 | 1013 |
| Površinski otpor | DIN 53482 | Ω | 109 | 4,3×1013 | 6×1012 |
| Promjer cijevi | Poliamid-6 | Poliamid-11* | Poliamid-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanjski promjer (mm) |
Unutarnji promjer (mm) |
Radni tlak (MPa) |
Polumjer savijanja (mm) |
Radni tlak (MPa) |
Polumjer savijanja (mm) |
Radni tlak (MPa) |
Polumjer savijanja (u mm) |
| 2 | 1,5 | 3,5 | 20 | 2,7 | 13 | 2,7 | 12 |
| 3 | 1,5 | 8,0 | 20 | 2,8 | 15 | 2,9 | 15 |
| 3 | 2 | 5,0 | 25 | 3,8 | 14 | 3,9 | 15 |
| 4 | 2 | 8,0 | 25 | 6,4 | 18 | 6,6 | 20 |
| 4 | 3 | 3,5 | 30 | 2,8 | 24 | 2,9 | 25 |
| 5 | 3 | 6,0 | 36 | 4,8 | 24 | 5,0 | 25 |
| 5 | 3,5 | 4,0 | 35 | 3,5 | 29 | 3,6 | 30 |
| 6 | 4 | 4,5 | 45 | 3,9 | 29 | 4,0 | 30 |
| 7 | 5 | 5,0 | 50 | 3,3 | 35 | 3,3 | 35 |
| 8 | 5 | 6,0 | 62 | 4,6 | 40 | 4,6 | 40 |
| 8 | 6 | 3,5 | 65 | 2,9 | 40 | 2,9 | 40 |
| 10 | 6,5 | 5,0 | 76 | 6,0 | 50 | 6,0 | 50 |
| 10 | 8 | 2,5 | 75 | 2,2 | 60 | 2,2 | 60 |
| 12 | 3 | 5,0 | 75 | 4,0 | 60 | 4,0 | 60 |
| 12 | 10 | 2,3 | 100 | 1,8 | 85 | 1,8 | 85 |
| 14 | 10 | 4,0 | 90 | 3,3 | 80 | 3,3 | 80 |
| 14 | 12 | 1,8 | 100 | 1,5 | 90 | 1,5 | 90 |
| 15 | 12 | 2,5 | 100 | 1,4 | 90 | 1,4 | 90 |
| 16 | 12 | 3,5 | 120 | 1,4 | 95 | 1,4 | 95 |
| 16 | 14 | 1,4 | 120 | 1,3 | 95 | 1,3 | 95 |
| 18 | 13 | 3,5 | 120 | 3,2 | 100 | 3,2 | 100 |
| 18 | 14 | 2,8 | 140 | 2,5 | 220 | 2,5 | 220 |
| 18 | 16 | 1,4 | 410 | 2,0 | 350 | 2,0 | 350 |
| 20 | 15 | 3,5 | 140 | 2,9 | 120 | 2,9 | 120 |
| 20 | 18 | 1,3 | 450 | 1,0 | 400 | 1,0 | 400 |
| 24 | 20 | – | – | 1,8 | – | 1,8 | – |
| 25 | 19 | – | – | 2,6 | – | 2,6 | – |
| 26 | 20 | – | – | 2,6 | – | 2,6 | – |
| 26 | 22 | – | – | 1,6 | – | 1,6 | – |
| 32 | 26 | – | – | – | – | – | – |
| Temperatura (K) | 293 | 303 | 313 | 323 | 333 | 343 | 353 | 363 | 373 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliamid-6 | 100% | 82% | 67% | 62% | 53% | 49% | 41% | 37% | 33% |
| Poliamid-11 i 12 | 100% | 83% | 72% | 64% | 57% | 52% | 47% | 44% | 41% |

