Opis proizvoda
SIPAS poluproizvodi – okrugli štapovi
Okrugli štapovi od tehničkih plastika (PA6, POM, PE, PP) namijenjeni su strojnoj obradi i izradi industrijskih dijelova. Dostupni su u više promjera i materijalnih izvedbi, uz mogućnost rezanja na mjeru te izrade prema nacrtu. Pošaljite upit i predložit ćemo optimalan materijal prema uvjetima rada.
- Oblici: okrugli štapovi
- Materijali: SIPAS 60, 60-G, 80-Mo, L, L-G, L-X, PE, PP
- Namjena: klizni elementi, ležajevi, vodilice, zupčanici, prstenovi, distanceri
- Usluge: rezanje, tokarenje, glodanje, bušenje
- Ponuda: po upitu i prema specifikaciji
Gdje se najčešće koriste?
Okrugli štapovi koriste se u proizvodnim pogonima i servisima gdje su važni otpornost na habanje, kemijska postojanost i stabilnost dimenzija. Česta primjena je u transportnim sustavima, kliznim vodilicama, ležajevima i dijelovima strojeva koji rade u kontinuitetu. Ako niste sigurni koji je materijal najbolji izbor, pošaljite opis uvjeta rada (trenje, temperatura, kemikalije) i predložit ćemo optimalnu izvedbu.
| Promjer (mm) | Samo u plusu | SIPAS 60 | SIPAS 60-G | SIPAS 80-Mo | S-L | S-LG | S-LX | SIPAS PE | S-PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | +0,5 | 0,35 | 0,43 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,42 | 0,30 | 0,28 |
| 25 | +1,5 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,78 | 0,89 | 0,78 | 0,56 | 0,52 |
| 30 | +2,0 | 0,88 | 0,96 | 0,89 | 1,06 | 1,21 | 1,06 | 0,75 | 0,70 |
| 35 | +2,0 | 1,11 | 1,31 | 1,13 | 1,38 | 1,55 | 1,33 | 0,94 | 0,88 |
| 40 | +1,0 | 1,63 | 1,71 | 1,65 | 2,03 | 2,19 | 1,97 | 1,39 | 1,30 |
| 45 | +1,0 | 2,00 | 2,16 | 2,03 | 2,47 | 2,82 | 2,42 | 1,71 | 1,60 |
| 50 | +2,0 | 2,49 | 2,67 | 2,52 | 3,14 | 3,58 | 3,01 | 2,13 | 1,99 |
| 60 | +1,5 | 3,38 | 3,84 | 3,42 | 4,14 | 4,72 | 4,08 | 2,90 | 2,70 |
| 80 | +2,0 | 6,25 | 6,83 | 6,32 | 7,81 | 8,75 | 7,56 | 5,36 | 5,00 |
| 100 | +2,0 | 9,79 | 10,68 | 9,89 | 12,23 | 13,68 | 11,84 | 8,39 | 7,83 |
| 120 | +2,0 | 13,56 | 15,37 | 13,70 | 16,95 | 18,98 | 16,40 | 11,61 | 10,84 |
| 140 | +2,0 | 17,85 | 20,92 | 18,04 | 22,31 | 24,99 | 21,59 | 15,30 | 14,28 |
| 160 | +2,0 | 23,27 | — | — | — | — | — | 19,93 | 18,61 |
| 180 | +3,0 | 29,69 | — | — | — | — | — | 31,62 | 29,52 |
| 200 | +4,0 | 36,91 | — | — | — | — | — | 34,14 | 31,88 |
| 220 | +2,0 | 43,70 | — | — | — | — | — | 41,98 | 39,20 |
| 240 | +0,0 | 51,02 | — | — | — | — | — | 43,71 | 40,81 |
Napomena: Prikazane vrijednosti su informativne. Za rezanje na mjeru i odabir materijala po uvjetima rada (trenje, temperatura, kemikalije) pošaljite upit.

